2025-2026

دوري أبطال أوروبا

3

أوروبا

تفاصيل المباراة

تضم صفحة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 الترتيب الحالي، أبرز الهدافين، صانعي الأهداف، وأحدث نتائج الجولات المنتهية في البطولة.

دوري أبطال أوروبا بطولة دوري تُتابع فيها الفرق مراكزها عبر الموسم، وتعرض هذه الصفحة الصورة العامة للسباق من خلال الجدول والإحصائيات الفردية ونتائج الجولات الأخيرة.

جدول الترتيب

يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتصدر كيليان مبابي قائمة الهدافين بـ 15 هدف، ويتصدر مايكل أوليس صانعي الأهداف بـ 6 تمريرة حاسمة.

دوري أبطال أوروبا - جدول الترتيب / الهدافين / صانعي الأهداف

موسم 2025

جدول الترتيب

# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 بايرن ميونخ بايرن ميونخ 12 11 0 1 38 14 24 33
2 أرسنال أرسنال 12 10 2 0 27 5 22 32
3 باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان 14 9 3 2 38 17 21 30
4 ريال مدريد ريال مدريد 14 9 0 5 33 20 13 27
5 برشلونة برشلونة 12 7 2 3 32 20 12 23
6 أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد 14 7 2 5 34 26 8 23
7 كلوب بروج كلوب بروج 14 7 2 5 32 27 5 23
8 نيوكاسل نيوكاسل 12 6 3 3 29 18 11 21
9 ليفربول ليفربول 12 7 0 5 24 13 11 21
10 بودو/غليمت بودو/غليمت 14 6 3 5 28 24 4 21
11 توتنهام توتنهام 10 6 2 2 22 14 8 20
12 سبورتينغ لشبونة سبورتينغ لشبونة 12 6 2 4 22 15 7 20
13 بنفيكا بنفيكا 14 6 1 7 16 15 1 19
14 بافوس بافوس 12 5 4 3 14 13 1 19
15 قره باغ قره باغ 14 6 1 7 27 35 -8 19
16 باير ليفركوزن باير ليفركوزن 12 4 5 3 16 17 -1 17
17 يوفنتوس يوفنتوس 10 4 4 2 19 17 2 16
18 مانشستر سيتي مانشستر سيتي 10 5 1 4 16 14 2 16
19 تشيلسي تشيلسي 10 5 1 4 19 18 1 16
20 إف سي كوبنهاغن إف سي كوبنهاغن 12 4 4 4 20 22 -2 16
21 غلطة سراي غلطة سراي 12 5 1 6 17 20 -3 16
22 أتالانتا أتالانتا 12 5 1 6 16 23 -7 16
23 إنتر إنتر 10 5 0 5 17 12 5 15
24 بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند 10 4 2 4 22 21 1 14
25 أولمبياكوس بيرايوس أولمبياكوس بيرايوس 10 3 3 4 10 16 -6 12
26 موناكو موناكو 10 2 5 3 12 19 -7 11
27 مارسيليا مارسيليا 8 3 0 5 11 14 -3 9
28 يونيون سانت جيلواز يونيون سانت جيلواز 8 3 0 5 8 17 -9 9
29 بي إس في آيندهوفن بي إس في آيندهوفن 8 2 2 4 16 16 0 8
30 أتلتيك بيلباو أتلتيك بيلباو 8 2 2 4 9 14 -5 8
31 نابولي نابولي 8 2 2 4 9 15 -6 8
32 فيرينتسفاروشي تي سي فيرينتسفاروشي تي سي 4 2 1 1 7 5 2 7
33 أياكس أياكس 8 2 0 6 8 21 -13 6
34 كايرات ألماتي كايرات ألماتي 12 1 3 8 8 23 -15 6
35 النجم الأحمر النجم الأحمر 4 1 2 1 6 5 1 5
36 فنربخشة فنربخشة 4 1 1 2 6 5 1 4
37 آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت 8 1 1 6 10 21 -11 4
38 سلوفان براتيسلافا سلوفان براتيسلافا 2 1 0 1 1 1 0 3
39 فينورد فينورد 2 1 0 1 4 6 -2 3
40 بلزن بلزن 2 1 0 1 2 4 -2 3
41 شتورم غراتس شتورم غراتس 2 1 0 1 2 6 -4 3
42 رينجرز رينجرز 4 1 0 3 5 11 -6 3
43 سلافيا براغ سلافيا براغ 8 0 3 5 5 19 -14 3
44 سلتيك سلتيك 2 0 2 0 0 0 0 2
45 ليخ بوزنان ليخ بوزنان 2 0 1 1 2 4 -2 1
46 نادي بازل 1893 نادي بازل 1893 2 0 1 1 1 3 -2 1
47 لودوغوريتس لودوغوريتس 2 0 1 1 0 3 -3 1
48 مالمو إف إف مالمو إف إف 2 0 1 1 0 5 -5 1
49 فياريال فياريال 8 0 1 7 5 18 -13 1
50 ريد بول سالزبورغ ريد بول سالزبورغ 2 0 0 2 2 4 -2 0
51 دينامو كييف دينامو كييف 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 نيس نيس 2 0 0 2 0 4 -4 0
53 شكنديا شكنديا 2 0 0 2 1 6 -5 0

المباريات

ربع النهائي

دور الـ16

دور الـ32